彭同學初中的學業成績不太理想, 家長比較有意識地找到了我們給孩子高中升學做規劃。初次見到彭同學時, 發現她是一個很開朗, 且外在形象不錯的孩子。通過對她性格特質以及藝術氣質的測評分析,發現學習音樂非常適合她,並爲她配備了優秀的師資。剛步入高一,該同學一邊努力學習文化課, 一邊進行音樂的專業學習。整個高中階段,我們對考生進行了學科診斷、學習力管理升學路徑定位、學業成績 管理、心理狀態調整等一系列的跟蹤和管理,並對考生專業課的學習進行了定期的指導。
經過三年的努力,最後志願填報的時候,我們根據考生的成績和需求進行了精細化定位,最終,
考生 | 所在中學 | 自主招生通過院校 | 降分資格 |
謝同學 | 益陽市第一中學 | 中南財經政法大學 | 降30分 |
陳同學 | 衡陽市第八中學 | 中國人民大學 | 降60分 |
沈同學 | 湖南省桃源縣第一中學 | 中國人民大學 | 降30分 |
陳同學 | 醴陵市第一中學 | 湖南大學 | 降30分 |
曹同學 | 郴州市第二中學 | 天津大學 | 降50分 |
龍同學 | 長沙市南雅中學 | 廈門大學 | 廈門大學 |
劉同學 | 湖南師大附中 | 湖南大學 | 降30分 |
陳同學 | 湖南廣益實驗中學 | 北京林業大學 | 降至一本線 |
隋同學 | 長郡中學 | 南京大學 | 降20分 |
陳同學 | 雅禮中學 | 上海交通大學 | 降至一本線 |
劉同學 | 長沙麓山國際實驗學校 | 中山大學 | 降20分 |
金同學 | 湘潭縣一中 | 浙江大學 | 降20分 |
曾同學 | 益陽市第一中學 | 湖南師範大學 | 降至一本線 |
楊同學 | 周南中學 | 湖南師範大學 | 降至一本線 |
徐同學 | 雅禮中學 | 北京大學 | 降40分 |
甯同學 | 湖南師大附中 | 天津大學 | 降30分 |
謝同學 | 邵東縣第一中學 | 同濟大學 | 降至一本線 |
呂同學 | 麓山國際實驗學校 | 中南大學 | 降至一本線 |
鄧同學 | 懷化市第三中 | 中南大學 | 降至一本線 |
楊同學 | 長郡中學 | 中國人民大學 | 降60分 |
姓名 | 科類 | 高考成績 | 錄取院校 |
劉同學 | 美術文 | 234分 | 重慶師範大學 |
萬同學 | 美術文 | 432分 | 武漢紡織大學 |
孫同學 | 美術文 | 472分 | 重慶大學 |
戴同學 | 美術文 | 267分 | 華東師範大學 |
蔡同學 | 美術文 | 335分 | 陝西理工大學 |
朱同學 | 播音文 | 423分 | 重慶大學 |
孫同學 | 美術文 | 505分 | 中南財經政法大學 |
吳同學 | 美術文 | 445分 | 中南民族大學 |
張同學 | 音樂文 | 339分 | 甯波大學 |
李同學 | 美術文 | 424分 | 天津美術學院 |
王同學 | 美術文 | 568分 | 同濟大學 |
李同學 | 美術理 | 378分 | 南華大學 |
黃同學 | 舞蹈文 | 352分 | 四川師範大學 |
陸同學 | 美術文 | 520分 | 華中科技大學 |
肖同學 | 美術文 | 241分 | 廣西藝術學院 |
周同學 | 美術文 | 483分 | 中國美術學院 |
王同學 | 舞蹈文 | 241分 | 深圳大學 |
林同學 | 美術文 | 463分 | 湖南師範大學 |
肖同學 | 播音理 | 446分 | 湖南師範大學 |
劉同學 | 美術理 | 269分 | 桂林航天工業學院 |
陳同學 | 美術文 | 386分 | 安徽大學 |
陽同學 | 美術理 | 340分 | 華南理工大學 |
李同學 | 美術文 | 464分 | 上海理工大學 |
吳同學 | 美術文 | 328分 | 安徽建築大學 |
鄧同學 | 美術文 | 517分 | 江南大學 |
劉同學 | 美術文 | 477分 | 華中農業大學 |
範同學 | 美術文 | 543分 | 中央美術學院 |
李同學 | 美術文 | 367分 | 沈陽航天航空大學 |
黃同學 | 美術理 | 302分 | 四川理工學院 |
年度 | 考生 | 科類 | 分數 | 高中學校 | 錄取院校 | 錄取專業 |
2017 | 黃同學 | 文科 | 552 | 湘潭縣一中 | 湖南商學院 | 會計學(卓越會計 ACCA班) |
2017 | 王同學 | 理科 | 595 | 長沙市一中 | 河海大學 | 水利類(大禹強化班) |
2017 | 楊同學 | 文科 | 604 | 湖南師大附中 | 大連理工大學 | 英語 |
2017 | 趙同學 | 文科 | 579 | 麓山國際 | 長沙理工大學 | 會計學 |
2017 | 石同學 | 理科 | 555 | 雅禮中學 | 湘潭大學 | 工程力學 |
2017 | 羅同學 | 理科 | 507 | 南雅中學 | 湖南農業大學 | 動物醫學 |
2017 | 李同學 | 理科 | 583 | 株洲二中 | 南京理工大學 | 材料類 |
2017 | 周同學 | 理科 | 560 | 周南中學 | 中南礦業大學(北京) | 地質類 |
2017 | 朱同學 | 理科 | 527 | 長鐵一中 | 上海立信會計金融學院 | 資産評估 |
2018 | 龍同學 | 理科 | 674 | 雅禮中學 | 南京大學 | 軟件工程 |
2018 | 曾同學 | 理科 | 508 | 長沙市十五中 | 山東建築大學 | 建築環境與能源應用工程 |
2018 | 賀同學 | 文科 | 633 | 長郡中學 | 電子科技大學 | 社會科學試驗班(公共管理與法) |
2018 | 王同學 | 理科 | 632 | 南雅中學 | 四川大學 | 工商管理類 |
2018 | 龍同學 | 理科 | 637 | 湖南師大附中 | 天津大學 | 工科試驗班(機械、航空與能源) |
2018 | 劉同學 | 文科 | 645 | 桃源縣一中 | 湖南大學 | 經濟學類 |
2018 | 彭同學 | 理科 | 605 | 雙峰一中 | 中國地質大學(武漢) | 數據科學與大數據技術 |
2018 | 徐同學 | 理科 | 560 | 長沙市六中 | 西安工業大學 | 光電信息科學與工程 |
2018 | 彭同學 | 理科 | 524 | 長沙外國語學校 | 湖南工業大學 | 包裝工程 |
2018 | 曾同學 | 理科 | 584 | 湖南師大附中 | 西北政法大學 | 金融學 |
2018 | 李同學 | 文科 | 617 | 南雅中學 | 中南礦業大學(徐州) | 公共管理類 |
2018 | 唐同學 | 理科 | 587 | 長沙市一中 | 江蘇大學 | 建築環境與能源應用工程 |
2018 | 陳同學 | 理科 | 584 | 湖南師大附中 | 長沙理工大學 | 計算機科學與技術 |
2018 | 唐同學 | 文科 | 600 | 桃源縣一中 | 中南民族大學 | 教育學類 |
2018 | 劉同學 | 理科 | 515 | 株洲二中 | 湖南理工學院 | 應用化學 |
2018 | 吳同學 | 理科 | 596 | 麓山國際 | 河北工業大學 | 金融學 |
2018 | 張同學 | 理科 | 643 | 湖南師大附中 | 華東師範大學 | 生物科學類 |
2018 | 周同學 | 理科 | 475 | 廣益中學 | 內蒙古農業大學 | 食品質量與安全 |
2018 | 劉同學 | 理科 | 593 | 株洲南方中學 | 河北工業大學 | 材料成型及控制工程 |
2018 | 肖同學 | 理科 | 529 | 長郡中學 | 湖南商學院 | 工商管理類 |
2018 | 楚同學 | 文科 | 601 | 長郡中學 | 華中師範大學 | 地理科學類 |
2019 | 黃同學 | 理科 | 553 | 湖南師大附中 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 新能源科學與工程 |
2019 | 肖同學 | 理科 | 593 | 湖南師大附中 | 西南交通大學 | 數學與應用數學 |
2019 | 陳同學 | 文科 | 608 | 長沙市一中 | 北京語言大學 | 金融學 |
2019 | 李同學 | 理科 | 531 | 平江縣第一中學 | 中南林業科技大學 | 環境科學與工程類 |
2019 | 彭同學 | 理科 | 610 | 長沙市一中 | 大連理工大學 | 電子信息類 |
2019 | 李同學 | 理科 | 640 | 長沙市一中 | 中南大學 | 臨床醫學(八年制) |
2019 | 向同學 | 理科 | 569 | 湖南師大附中梅溪湖中學 | 北京化工大學 | 化工與制藥類(中外合作辦學) |
2019 | 張同學 | 文科 | 608 | 長沙市一中 | 安徽大學 | 經濟學類 |
2019 | 沈同學 | 文科 | 553 | 湘潭縣一中 | 湖南財政經濟學院 | 法學 |
2019 | 謝同學 | 理科 | 563 | 湖南師大附中 | 長沙理工大學 | 土木工程 |
2019 | 沈同學 | 文科 | 599 | 長郡中學 | 甯波諾丁漢大學 | 國際商務(中外合作辦學) |
2019 | 李同學 | 理科 | 537 | 明德中學 | 溫州肯恩大學 | 金融學(中外合作辦學)(國際金融) |
2019 | 王同學 | 理科 | 599 | 長郡中學 | 中南大學 | 測繪工程 |
2019 | 李同學 | 理科 | 484 | 新邵一中 | 湖南工程學院 | 工業工程 |
2019 | 袁同學 | 理科 | 486 | 株洲市二中 | 西安航空學院 | 汽車服務工程 |
2019 | 肖同學 | 文科 | 626 | 株洲市二中 | 北京理工大學 | 社會科學試驗班(精品文科班) |
2019 | 劉同學 | 理科 | 557 | 明德中學 | 湘潭大學 | 電子信息工程 |
2019 | 何同學 | 理科 | 514 | 長郡濱江中學 | 湖南第一師範學院 | 計算機科學與技術 |
2019 | 趙同學 | 理科 | 485 | 湘鋼一中 | 蚌埠醫學院 | 護理學 |
2019 | 陸同學 | 理科 | 580 | 耒陽市正源學校 | 東北大學秦皇島分校 | 電子信息類 |
2019 | 周同學 | 理科 | 591 | 周南中學 | 南京郵電大學 | 電子信息工程 |
2020 | 左同學 | 理科 | 639 | 長郡中學 | 西北工業大學 | 航空航天類 |
2020 | 晏同學 | 文科 | 563 | 周南中學 | 湖南財政經濟學院 | 審計學 |
2020 | 康同學 | 理科 | 601 | 周南中學 | 重慶郵電大學 | 應用物理學 |
2020 | 宋同學 | 理科 | 464 | 株洲市第四中學 | 湖南涉外經濟學院 | 商務英語 |
2020 | 孫同學 | 理科 | 622 | 雅禮中學 | 武漢理工大學 | 計算機類 |
2020 | 郭同學 | 理科 | 579 | 長郡濱江 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 計算機科學與技術 |
2020 | 胡同學 | 理科 | 517 | 周南梅溪湖 | 湖南文理學院 | 軟件工程 |
2020 | 陳同學 | 理科 | 483 | 周南梅溪湖 | 中國民航大學 | 飛行技術 |
2020 | 管同學 | 理科 | 573 | 長沙外國語中學 | 湘潭大學(地方專項) | 材料科學與工程 |
2020 | 盧同學 | 理科 | 532 | 師大附中梅溪湖中學 | 湖南財政經濟學院 | 金融學 |
2020 | 陳同學 | 文科 | 585 | 南雅中學 | 西南民族大學 | 文化産業管理 |
2020 | 易同學 | 文科 | 527 | 湘鋼一中 | 信陽師範學院 | 經濟學(中外合作辦學) |
2020 | 周同學 | 理科 | 539 | 湘潭縣一中 | 上海應用技術大學 | 計算機類 |
2020 | 何同學 | 理科 | 489 | 附中搏才梅溪湖校區 | 邵陽學院 | 電氣工程及其自動化 |
2020 | 金同學 | 文科 | 587 | 周南中學 | 長沙理工大學 | 漢語言文學 |
2020 | 周同學 | 文科 | 557 | 長沙市第六中學 | 湖南財政經濟學院 | 勞動與社會保障 |
2020 | 陳同學 | 文科 | 559 | 周南梅溪湖 | 吉首大學 | 電子商務 |
2020 | 傅同學 | 理科 | 491 | 雅禮洋湖中學 | 湖南工學院 | 化學工程與工藝 |
2020 | 羅同學 | 理科 | 599 | 長沙外國語中學 | 華中農業大學 | 廣告學 |
2020 | 林同學 | 理科 | 565 | 湖南師大附中 | 中南林業科技大學(地方專項) | 計算機科學與技術 |
2020 | 郝同學 | 理科 | 660 | 麓山國際實驗中學 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 自動化類 |
2020 | 陳同學 | 理科 | 526 | 明德達材中學 | 湖南財政經濟學院 | 審計學 |
年度 | 考生 | 科類 | 分數 | 高中學校 | 錄取院校 | 錄取專業 |
2017 | 廖同學 | 理科 | 601 | 雅禮中學 | 四川大學 | 能源與動力工程 |
2017 | 謝同學 | 文科 | 609 | 麓山國際 | 電子科技大學 | 行政管理 |
2017 | 肖同學 | 理科 | 560 | 長沙市一中 | 中國礦業大學(北京) | 工程力學 |
2017 | 曾同學 | 文科 | 577 | 長沙市六中 | 湘潭大學 | 市場營銷 |
2017 | 羅同學 | 理科 | 488 | 長沙外國語學校 | 湖南財政經濟學院 | 計算機科學與技術 |
2017 | 羅同學 | 理科 | 648 | 長郡中學 | 華中師範大學 | 統計學 |
2018 | 郭同學 | 文科 | 645 | 長郡中學 | 中南財經政法大學 | 法學類 |
2018 | 蘭同學 | 文科 | 612 | 雅禮中學 | 天津師範大學 | 法學 |
2018 | 朱同學 | 理科 | 609 | 湖南師大附中 | 西南交通大學 | 測繪類 |
2018 | 夏同學 | 理科 | 631 | 湖南師大附中 | 武漢大學 | 軟件工程 |
2018 | 周同學 | 理科 | 681 | 湖南師大附中 | 上海交通大學 | 工科實驗班類 |
2018 | 曾同學 | 理科 | 584 | 湖南師大附中 | 西北法政大學 | 金融學 |
2018 | 何同學 | 理科 | 606 | 雅禮中學 | 中國農業大學 | 植物保護 |
2018 | 王同學 | 理科 | 578 | 長郡梅溪湖中學 | 長沙理工大學 | 信息管理與信息系統 |
2018 | 張同學 | 文科 | 658 | 明德中學 | 武漢大學 | 外國語言文學類 |
2018 | 孫同學 | 文科 | 569 | 麓山國際 | 湖南理工學院 | 新聞學 |
2018 | 蔣同學 | 理科 | 651 | 南雅中學 | 國防科技大學 | 電子信息類 |
2018 | 李同學 | 理科 | 627 | 張家界市武陵源一中 | 西安電子科技大學 | 信息安全 |
2018 | 謝同學 | 理科 | 610 | 長沙市一中 | 中央名族大學 | 環境科學與工程類 |
2018 | 文同學 | 文科 | 580 | 周南中學 | 雲南師範大學 | 地理科學類 |
2018 | 趙同學 | 理科 | 611 | 長沙市一中 | 東華大學 | 經濟管理試驗班 |
2018 | 李同學 | 理科 | 561 | 湖南師大附中 | 青島科技大學 | 城市管理 |
2018 | 王同學 | 文科 | 530 | 長沙外國語學校 | 懷化學院 | 社會工作 |
2018 | 駱同學 | 理科 | 580 | 麓山國際 | 甯波諾丁大學(武漢) | 新聞傳播學類(中外合作辦學) |
2018 | 樊同學 | 文科 | 610 | 南雅中學 | 西交利物浦大學 | 外國語言文學類(中外合作辦學) |
2019 | 陳同學 | 理科 | 605 | 麓山國際 | 湖南大學 | 能源與動力工程 |
2019 | 黎同學 | 理科 | 607 | 周南中學 | 西安電子科技大學 | 數據科學與大數據技術 |
2019 | 張同學 | 理科 | 633 | 長郡中學 | 武漢大學 | 電氣類 |
2019 | 唐同學 | 理科 | 597 | 周南中學 | 南京理工大學 | 環境工程 |
2019 | 歐同學 | 理科 | 601 | 南雅中學 | 哈爾濱工業大學(威海) | 交通工程 |
2019 | 粟同學 | 理科 | 543 | 周南中學 | 西南石油大學 | 機械類 |
2020 | 鄧同學 | 理科 | 649 | 長郡中學 | 東南大學 | 工科試驗班(自動化電氣測控類) |
2020 | 朱同學 | 文科 | 587 | 長郡梅溪湖 | 中南林業科技大學 | 國際商務 |
2020 | 劉同學 | 文科 | 600 | 長郡中學 | 湘潭大學 | 金融學 |
2020 | 趙同學 | 理科 | 582 | 明德中學 | 湘潭大學 | 工商管理 |
2020 | 蔣同學 | 理科 | 565 | 懷鐵一中 | 湖南科技大學 | 財務管理 |
湖南陸創教育咨詢有限公司成立于2018 年, 專注于高中生的升學規劃、藝術高考、志願填報、自主招生等高考咨詢服務。
陸創教育業務範圍覆蓋高考規劃、志願填報、自主招生、綜合評價錄取、藝術高考、體育高考、出國留學、高職單招、小門類高考等升學全路徑。技術能力涵蓋高考咨詢、心理咨詢、生涯規劃、學業管理等一系列過程。
陸創教育秉承中國傳統教育理念,結合現代教育學、心理學、人力資源管理和職業生涯規劃等科學理論,發展成一整套“大學錄取了”服務體系。我們將一直堅持“開放、協作、分享”的核心價值觀,繼續“以客戶爲中心”,全面構造陸創教育的核心競爭力,不斷推動客戶發展,充分實現自身社會價值。